Příspěvky a pojištění ČHS
Aktuální informace o členských příspěvcích:
Nabídka cestovního pojištění ČHS od pojišťovny UNIQA:
Balíček ČHS Trio (členský příspěvek + cestovní pojištění + členství ve slovinském alpském svazu):
Výše příspěvků a pojištění ČHS v minulých letech
Členské příspěvky na rok 2026
| Kategorie | Příspěvek |
|---|---|
| děti a mládež do 18 let (nar. 2008 - mladší) | 200 Kč |
| junioři 19 - 25 let (nar. 2007 - 2001) | 500 Kč |
| dospělí 26 - 65 let (nar. 2000 - 1961) | 700 Kč |
| senioři 66 let a více (nar. 1960 a více) | 200 Kč |
Rodinné členství se slevou 20 %.
Pojištění na rok 2026
Ceny pojištění - tarify "Evropa":
| TARIF | JEDNOTLIVEC | RODINA * |
|---|---|---|
| E30 | 988 Kč | 1 887 Kč |
| E90 | 1 298 Kč | 2 464 Kč |
| E180 | 1 709 Kč | 3 245 Kč |
| E365 | 2 735 Kč | 5 194 Kč |
* Rodina = rodiče s dětmi do 18 let (1–2 dospělí + max 4 děti)
Kompletní tabulka cen připojištění k tarifu "Evropa" (uvedené ceny jsou za 30 dní):
| Mám pojištění: | Chci se připojistit na Evropu | Chci se připojistit na Svět bez Nepálu | ||||||
| tarif | E30 | E90 | E180 | E365 | S30 | S90 | S180 | S360 |
| E30 | X | 52 Kč | 120 Kč | 291 Kč | 668 Kč | 855 Kč | 1 230 Kč | 2 167 Kč |
| E90 | X | X | 69 Kč | 239 Kč | X | 804 Kč | 1 179 Kč | 2 116 Kč |
| E180 | X | X | X | 171 Kč | X | X | 1 110 Kč | 2 047 Kč |
| E365 | X | X | X | X | X | X | X | 1 876 Kč |
Členské příspěvky na rok 2024
| Kategorie | Příspěvek |
|---|---|
| děti a mládež do 18 let (nar. 2006 a mladší) | 100 Kč |
| děti a mládež do 18 let v rámci rodiny (alespoň 1 rodič členem, společná objednávka) | zdarma |
| junioři 19 - 25 let (nar. 1999 - 2005) | 500 Kč |
| dospělí 26 - 65 let (nar. 1959 - 1998) | 600 Kč |
| senioři 66 let a více (nar. 1958 a starší) | 200 Kč |
Členské příspěvky na rok 2023
| Kategorie | Příspěvek |
|---|---|
| děti a mládež do 18 let (nar. 2005 a mladší) | 100 Kč |
| děti a mládež do 18 let v rámci rodiny (alespoň 1 rodič členem, společná objednávka) | zdarma |
| junioři 19 - 25 let (nar. 1998 - 2004) | 500 Kč |
| dospělí 26 - 65 let (nar. 1958 - 1997) | 600 Kč |
| senioři 66 let a více (nar. 1957 a dříve) | 200 Kč |
Členské příspěvky na rok 2022
| Kategorie | Příspěvek |
|---|---|
| děti a mládež do 18 let (nar. 2004 a mladší) | 100 Kč |
| děti a mládež do 18 let v rámci rodiny (alespoň 1 rodič členem, společná objednávka) | zdarma |
| junioři 19 - 25 let (nar. 1997 - 2003) | 500 Kč |
| dospělí 26 - 65 let (nar. 1957 - 1996) | 600 Kč |
| senioři 66 let a více (nar. 1956 a dříve) | 200 Kč |
Členské příspěvky na rok 2021
| Kategorie | Příspěvek |
|---|---|
| děti a mládež do 18 let (nar. 2003 a mladší) | 100 Kč |
| děti a mládež do 18 let v rámci rodiny (alespoň 1 rodič členem, společná objednávka) | zdarma |
| junioři 19 - 25 let (nar. 2002 - 1996) | 500 Kč |
| dospělí 26 - 65 let (nar. 1995 - 1956) | 600 Kč |
| senioři 66 let a více (nar. 1955 a dříve) | 200 Kč |
Ceny pojištění na rok 2021
| Tarif | jednotlivec | rodina |
|---|---|---|
| Evropa 30OU | 785 Kč | 1 491 Kč |
| Evropa 90OU | 933 Kč | 1 771 Kč |
| Evropa 180OU | 1 228 Kč | 2 332 Kč |
| Evropa 365OU | 1 965 Kč | 3 733 Kč |
| svět 30OU | 1 965 Kč | 3 733 Kč |
| svět 90OU | 2 408 Kč | 4 574 Kč |
| svět 180OU | 3 293 Kč | 6 255 Kč |
| svět 365OU | 5 505 Kč | 10 459 Kč |
Členské příspěvky na rok 2020
| Kategorie | Příspěvek |
|---|---|
| děti a mládež do 18 let (nar. 2002 a mladší) | 100 Kč |
| děti a mládež do 18 let v rámci rodiny (alespoň 1 rodič členem, společná objednávka) | zdarma |
| junioři 19 - 25 let (nar. 2001 - 1995) | 300 Kč |
| dospělí 26 - 60 let (nar. 1994 - 1960) | 400 Kč |
| senioři 61 let a více (nar. 1959 a dříve) | zdarma |
Ceny pojištění na rok 2020
| Tarif | jednotlivec | rodina |
|---|---|---|
| Evropa 30OU | 785 Kč | 1 491 Kč |
| Evropa 90OU | 933 Kč | 1 771 Kč |
| Evropa 180OU | 1 228 Kč | 2 332 Kč |
| Evropa 365OU | 1 965 Kč | 3 733 Kč |
| svět 30OU | 1 965 Kč | 3 733 Kč |
| svět 90OU | 2 408 Kč | 4 574 Kč |
| svět 180OU | 3 293 Kč | 6 255 Kč |
| svět 365OU | 5 505 Kč | 10 459 Kč |
Zdroj: www.horosvaz.cz
